Nos résultats

PériodeCoursesRéussiteBénéfice net*Retour sur mise
30 derniers jours3070 %-14,40 €88 %
6 derniers mois18065 %-39,10 €94 %
12 derniers mois34962 %-134,30 €90 %
Depuis le début415056 %-2 660,20 €84 %

* Base : 1 € sur chacun des 4 chevaux en simple gagnant (4 € par course), rapports PMU officiels.

Les 30 derniers pronos

Date · courseNos 4 chevauxGagnantRapportRésultat
dim 15 Nov 2026 · R1C64 - 7 - 1 - 1397,30 €❌ Perdu
sam 14 Nov 2026 · R1C417 - 15 - 8 - 1187,10 €✅ Gagné
ven 13 Nov 2026 · R1C45 - 6 - 8 - 285,50 €✅ Gagné
jeu 12 Nov 2026 · R1C12 - 6 - 8 - 122,10 €✅ Gagné
mer 11 Nov 2026 · R1C310 - 11 - 3 - 856,30 €❌ Perdu
mar 10 Nov 2026 · R1C414 - 9 - 5 - 7416,60 €❌ Perdu
lun 9 Nov 2026 · R1C25 - 13 - 4 - 652,40 €✅ Gagné
dim 8 Nov 2026 · R1C57 - 1 - 5 - 873,60 €✅ Gagné
sam 7 Nov 2026 · R1C31 - 2 - 4 - 1312,70 €✅ Gagné
ven 6 Nov 2026 · R1C418 - 9 - 7 - 17183,70 €✅ Gagné
jeu 5 Nov 2026 · R1C14 - 9 - 5 - 1593,50 €✅ Gagné
mer 4 Nov 2026 · R1C27 - 6 - 12 - 8123,20 €✅ Gagné
mar 3 Nov 2026 · R1C116 - 11 - 13 - 8116,50 €✅ Gagné
lun 2 Nov 2026 · R1C31 - 11 - 5 - 213,70 €✅ Gagné
dim 1 Nov 2026 · R1C44 - 5 - 17 - 18175,00 €✅ Gagné
sam 31 Oct 2026 · R1C36 - 11 - 9 - 195,20 €✅ Gagné
ven 30 Oct 2026 · R1C517 - 10 - 16 - 13713,90 €❌ Perdu
jeu 29 Oct 2026 · R1C112 - 14 - 3 - 8146,20 €✅ Gagné
mer 28 Oct 2026 · R1C48 - 3 - 6 - 14146,70 €✅ Gagné
mar 27 Oct 2026 · R1C14 - 9 - 2 - 11014,40 €❌ Perdu
lun 26 Oct 2026 · R1C43 - 13 - 12 - 5127,30 €✅ Gagné
dim 25 Oct 2026 · R1C52 - 3 - 15 - 899,40 €❌ Perdu
sam 24 Oct 2026 · R1C34 - 7 - 9 - 896,70 €✅ Gagné
ven 23 Oct 2026 · R1C415 - 11 - 10 - 8154,50 €✅ Gagné
jeu 22 Oct 2026 · R1C15 - 9 - 7 - 161214,50 €❌ Perdu
mer 21 Oct 2026 · R1C112 - 10 - 13 - 1134,50 €✅ Gagné
mar 20 Oct 2026 · R1C12 - 9 - 14 - 3529,00 €❌ Perdu
lun 19 Oct 2026 · R1C12 - 1 - 4 - 14410,60 €✅ Gagné
dim 18 Oct 2026 · R1C34 - 8 - 7 - 1044,90 €✅ Gagné
sam 17 Oct 2026 · R1C32 - 6 - 12 - 11115,10 €❌ Perdu

Nos autres sites et applications