Vous trouverez sur cette page nos Statistiques de nos 4 chevaux…
Merci à Rémy, de nous avoir fourni ces statistiques…
1970-01-01 00:00:00 | NOS | PRONO 4 CV | Arrivée | POUR 1 € RAPPORT G | ||||||||
2018-01-01 00:00:00 | 17 | 4 | 12 | 9 | 17 | 9 | 12 | 4 | 13 | 2.5 | ||
2018-01-02 00:00:00 | 9 | 17 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 15 | 7.9 | ||
2018-01-03 00:00:00 | 8 | 10 | 5 | 12 | 8 | 9 | 11 | 5 | 15 | 7.5 | ||
2018-01-04 00:00:00 | 7 | 3 | 11 | 12 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | |||
2018-01-05 00:00:00 | 14 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | |||
2018-01-06 00:00:00 | 2 | 10 | 3 | 14 | 2 | 16 | 9 | 3 | 14 | 3 | ||
2018-01-07 00:00:00 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | |||
2018-01-08 00:00:00 | 9 | 1 | 16 | 13 | 6 | 11 | 2 | 1 | 13 | |||
2018-01-09 00:00:00 | 12 | 1 | 14 | 13 | 1 | 9 | 6 | 14 | 4 | 9.7 | ||
2018-01-10 00:00:00 | 6 | 16 | 18 | 17 | 16 | 8 | 17 | 16 | 6 | 4.5 | ||
2018-01-11 00:00:00 | 14 | 18 | 10 | 3 | 14 | 3 | 17 | 18 | 16 | 6 | ||
2018-01-12 00:00:00 | 12 | 7 | 18 | 9 | 12 | 7 | 9 | 16 | 6 | 5.6 | ||
2018-01-13 00:00:00 | 15 | 11 | 5 | 17 | 17 | 15 | 5 | 11 | 8 | 7.4 | ||
2018-01-14 00:00:00 | 15 | 10 | 11 | 7 | 14 | 15 | 10 | 1 | 3 | |||
2018-01-15 00:00:00 | 2 | 17 | 12 | 18 | 12 | 18 | 10 | 2 | 6 | 4.3 | ||
2018-01-16 00:00:00 | 3 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | 4.4 | ||
2018-01-17 00:00:00 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 10 | |||
2018-01-18 00:00:00 | 10 | 11 | 17 | 15 | 8 | 4 | 2 | 12 | 7 | |||
2018-01-19 00:00:00 | 6 | 4 | 1 | 14 | 18 | 4 | 11 | 2 | 1 | |||
2018-01-20 00:00:00 | 5 | 12 | 8 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2.8 | ||
2018-01-21 00:00:00 | 16 | 10 | 7 | 12 | 7 | 10 | 16 | 8 | 1 | 4.9 | ||
2018-01-22 00:00:00 | 7 | 11 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 15 | 6 | 3.7 | ||
2018-01-23 00:00:00 | 15 | 6 | 8 | 2 | 14 | 6 | 13 | 8 | 7 | |||
2018-01-24 00:00:00 | 12 | 13 | 8 | 1 | 8 | 12 | 11 | 1 | 6 | 4.9 | ||
2018-01-25 00:00:00 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | 9 | 16 | 6 | |||
2018-01-26 00:00:00 | 12 | 9 | 4 | 10 | 15 | 10 | 1 | 8 | 5 | |||
2018-01-27 00:00:00 | 6 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2 | 7 | 5 | 3 | |||
2018-01-28 00:00:00 | 10 | 18 | 8 | 16 | 8 | 18 | 10 | 9 | 2 | 4.2 | ||
2018-01-29 00:00:00 | 2 | 12 | 13 | 16 | 11 | 3 | 2 | 12 | 10 | |||
2018-01-30 00:00:00 | 18 | 13 | 9 | 12 | 17 | |||||||
2018-01-31 00:00:00 | 1 | 2 | 14 | 6 | 9 | 7 | 2 | 11 | 14 | |||
2018-02-01 00:00:00 | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 15 | 11 | 9 | 2 | 1.7 | ||
2018-02-02 00:00:00 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4.6 | ||
2018-02-03 00:00:00 | 14 | 8 | 10 | 11 | 4 | 14 | 7 | 11 | 3 | |||
2018-02-04 00:00:00 | 11 | 13 | 5 | 4 | 13 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2.8 | ||
2018-02-05 00:00:00 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 18 | 3 | 10 | 16 | |||
2018-02-06 00:00:00 | 7 | 11 | 9 | 1 | 9 | 11 | 14 | 7 | 10 | 7.6 | ||
2018-02-07 00:00:00 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2.5 | ||
2018-02-08 00:00:00 | 13 | 5 | 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3.8 | ||
2018-02-09 00:00:00 | 13 | 18 | 8 | 9 | 17 | 8 | 18 | 13 | 12 | |||
2018-02-10 00:00:00 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 2.8 | ||
2018-02-11 00:00:00 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 15 | 6.2 | ||
2018-02-12 00:00:00 | 2 | 12 | 4 | 14 | 17 | 6 | 2 | 11 | 3 | |||
2018-02-13 00:00:00 | 12 | 8 | 17 | 16 | 14 | 17 | 1 | 12 | 9 | |||
2018-02-14 00:00:00 | 2 | 6 | 4 | 14 | 4 | 10 | 14 | 13 | 9 | 9.8 | ||
2018-02-15 00:00:00 | 9 | 16 | 5 | 12 | 9 | 15 | 4 | 1 | 13 | |||
2018-02-16 00:00:00 | 15 | 17 | 8 | 6 | 12 | 15 | 6 | 8 | 11 | |||
2018-02-17 00:00:00 | 8 | 5 | 3 | 12 | 15 | 4 | 11 | 8 | 13 | |||
2018-02-18 00:00:00 | 12 | 6 | 15 | 4 | 13 | 6 | 18 | 9 | 12 | |||
2018-02-19 00:00:00 | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 | 13 | 8 | 12 | 5 | |||
2018-02-20 00:00:00 | 17 | 10 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 10 | 4 | 13.7 | ||
2018-02-21 00:00:00 | 11 | 4 | 5 | 6 | 16 | 10 | 9 | 7 | 11 | |||
2018-02-22 00:00:00 | 10 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1.7 | ||
2018-02-23 00:00:00 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 13 | 5 | 12 | 1.9 | ||
2018-02-24 00:00:00 | 13 | 1 | 15 | 8 | 13 | 15 | 7 | 1 | 10 | 6.4 | ||
2018-02-25 00:00:00 | 7 | 13 | 14 | 5 | 14 | 13 | 7 | 8 | 3 | 5.4 | ||
2018-02-26 00:00:00 | 7 | 6 | 13 | 8 | 15 | 16 | 8 | 11 | 4 | |||
2018-02-27 00:00:00 | 11 | 16 | 18 | 9 | 1 | 12 | 11 | 2 | 13 | |||
2018-02-28 00:00:00 | 13 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | ||
2018-03-01 00:00:00 | 17 | 3 | 12 | 13 | 10 | 4 | 12 | 6 | 7 | |||
2018-03-02 00:00:00 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 5 | 11 | 2.7 | ||
2018-03-03 00:00:00 | 4 | 14 | 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 14 | 12 | 13.6 | ||
2018-03-04 00:00:00 | 9 | 8 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 5 | 14 | |||
2018-03-05 00:00:00 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 16 | 15 | 4.9 | ||
2018-03-06 00:00:00 | 8 | 6 | 10 | 15 | 12 | 14 | 13 | 8 | 7 | |||
2018-03-07 00:00:00 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1.7 | ||
2018-03-08 00:00:00 | 4 | 7 | 5 | 2 | 16 | 13 | 1 | 14 | 12 | |||
2018-03-09 00:00:00 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 14 | 5.8 | ||
2018-03-10 00:00:00 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 | |||
2018-03-11 00:00:00 | 11 | 8 | 5 | 12 | 15 | 5 | 8 | 16 | 9 | |||
2018-03-12 00:00:00 | 3 | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | |||
2018-03-13 00:00:00 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 11 | 9 | |||
2018-03-14 00:00:00 | 10 | 14 | 1 | 12 | 12 | 14 | 10 | 15 | 3 | 7.6 | ||
2018-03-15 00:00:00 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 13 | 11 | 14 | 10 | ||
2018-03-16 00:00:00 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1.5 | ||
2018-03-17 00:00:00 | 1 | 6 | 5 | 14 | ANNULEE | |||||||
2018-03-18 00:00:00 | 4 | 8 | 14 | 13 | 12 | 8 | 1 | 11 | 10 | |||
2018-03-19 00:00:00 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 11 | 4 | 13 | |||
2018-03-20 00:00:00 | 6 | 3 | 4 | 16 | 8 | 3 | 7 | 6 | 14 | |||
2018-03-21 00:00:00 | 4 | 11 | 12 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 8 | |||
2018-03-22 00:00:00 | 6 | 7 | 2 | 12 | 7 | 9 | 8 | 12 | 2 | 8.9 | ||
2018-03-23 00:00:00 | 9 | 5 | 18 | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | 9 | 5.2 | ||
2018-03-24 00:00:00 | 12 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1.8 | ||
2018-03-25 00:00:00 | 3 | 10 | 12 | 11 | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14.2 | ||
2018-03-26 00:00:00 | 7 | 16 | 8 | 9 | 7 | 16 | 8 | 5 | 1 | 3.7 | ||
2018-03-27 00:00:00 | 6 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 2 | 10 | 5.9 | ||
2018-03-28 00:00:00 | 9 | 14 | 12 | 7 | 9 | 7 | 4 | 12 | 8 | 1.5 | ||
2018-03-29 00:00:00 | 1 | 4 | 14 | 9 | 4 | 15 | 14 | 2 | 6 | 12.7 | ||
2018-03-30 00:00:00 | 13 | 16 | 5 | 6 | 13 | 16 | 14 | 7 | 4 | 5.4 | ||
2018-03-31 00:00:00 | 9 | 2 | 11 | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 7 | |||
2018-04-01 00:00:00 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7.8 | ||
2018-04-02 00:00:00 | 4 | 2 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 16 | 1 | 9.4 | ||
2018-04-03 00:00:00 | 2 | 12 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||
2018-04-04 00:00:00 | 17 | 13 | 14 | 12 | 13 | 17 | 9 | 15 | 8 | 7.4 | ||
2018-04-05 00:00:00 | 11 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 1 | 5 | 13 | 4.3 | ||
2018-04-06 00:00:00 | 14 | 7 | 1 | 16 | 14 | 7 | 1 | 15 | 5 | 4.6 | ||
2018-04-07 00:00:00 | 16 | 15 | 11 | 6 | 6 | 15 | 14 | 3 | 16 | 15.9 | ||
2018-04-08 00:00:00 | 15 | 9 | 1 | 12 | 7 | 13 | 6 | 1 | 17 | |||
2018-04-09 00:00:00 | 8 | 11 | 4 | 5 | 15 | 9 | 13 | 7 | 5 | |||
2018-04-10 00:00:00 | 9 | 8 | 2 | 7 | 14 | 9 | 16 | 13 | 8 | |||
2018-04-11 00:00:00 | 15 | 16 | 5 | 14 | 5 | 14 | 9 | 8 | 16 | 4.7 | ||
2018-04-12 00:00:00 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 15 | 4.2 | ||
2018-04-13 00:00:00 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 13 | 5 | |||
2018-04-14 00:00:00 | 5 | 9 | 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 11 | 16 | 4.4 | ||
2018-04-15 00:00:00 | 10 | 15 | 12 | 9 | 6 | 15 | 4 | 13 | 7 | |||
2018-04-16 00:00:00 | 4 | 9 | 16 | 10 | 4 | 1 | 12 | 3 | 11 | 4.3 | ||
2018-04-17 00:00:00 | 8 | 6 | 18 | 13 | 12 | 18 | 9 | 15 | 7 | |||
2018-04-18 00:00:00 | 14 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3.5 | ||
2018-04-19 00:00:00 | 14 | 2 | 18 | 4 | 13 | 6 | 4 | 11 | 14 | |||
2018-04-20 00:00:00 | 2 | 11 | 8 | 18 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2.6 | ||
2018-04-21 00:00:00 | 1 | 15 | 10 | 7 | 2 | 15 | 1 | 13 | 8 | |||
2018-04-22 00:00:00 | 7 | 9 | 8 | 12 | 15 | 8 | 6 | 9 | 12 | |||
2018-04-23 00:00:00 | 3 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||
2018-04-24 00:00:00 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 | 12 | 2 | 5 | 19.5 | ||
2018-04-25 00:00:00 | 16 | 14 | 10 | 15 | 16 | 12 | 7 | 11 | 14 | 1.2 | ||
2018-04-26 00:00:00 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 11 | 14 | 1 | 15 | 4.9 | ||
2018-04-27 00:00:00 | 12 | 16 | 8 | 9 | 12 | 9 | 6 | 14 | 3 | 2 | ||
2018-04-28 00:00:00 | 2 | 13 | 11 | 4 | 7 | 8 | 14 | 3 | 16 | |||
2018-04-29 00:00:00 | 15 | 4 | 8 | 5 | 13 | 4 | 15 | 7 | 11 | |||
2018-04-30 00:00:00 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 14 | 10 | 16 | 8 | |||
2018-05-01 00:00:00 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 15 | |||
2018-05-02 00:00:00 | 7 | 11 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 14 | 8 | 4.5 | ||
2018-05-03 00:00:00 | 7 | 1 | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 | 13 | |||
2018-05-04 00:00:00 | 1 | 17 | 2 | 4 | 18 | 17 | 15 | 14 | 16 | |||
2018-05-05 00:00:00 | 15 | 7 | 12 | 6 | 10 | 15 | 12 | 7 | 1 | |||
2018-05-06 00:00:00 | 5 | 14 | 9 | 2 | 9 | 13 | 3 | 6 | 14 | 11.2 | ||
2018-05-07 00:00:00 | 3 | 11 | 13 | 16 | 16 | 5 | 8 | 14 | 9 | 10.3 | ||
2018-05-08 00:00:00 | 14 | 6 | 7 | 3 | 13 | 4 | 11 | 10 | 1 | |||
2018-05-09 00:00:00 | 6 | 15 | 5 | 10 | 11 | 16 | 6 | 15 | 2 | |||
2018-05-10 00:00:00 | 11 | 1 | 14 | 13 | 12 | 14 | 4 | 17 | 1 | |||
2018-05-11 00:00:00 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | |||
2018-05-12 00:00:00 | 16 | 11 | 12 | 4 | 8 | 12 | 11 | 15 | 16 | |||
2018-05-13 00:00:00 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | 12.2 | ||
2018-05-14 00:00:00 | 5 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 12 | 11 | 16 | |||
2018-05-15 00:00:00 | 4 | 14 | 2 | 3 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4.3 | ||
2018-05-16 00:00:00 | 13 | 9 | 15 | 10 | 13 | 8 | 10 | 15 | 9 | 2.4 | ||
2018-05-17 00:00:00 | 1 | 14 | 10 | 16 | 3 | 12 | 2 | 1 | 15 | |||
2018-05-18 00:00:00 | 7 | 18 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 6.9 | ||
2018-05-19 00:00:00 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 15 | 1 | 14 | 7 | |||
2018-05-20 00:00:00 | 14 | 13 | 7 | 2 | 11 | 13 | 14 | 2 | 8 | |||
2018-05-21 00:00:00 | 13 | 7 | 5 | 10 | 8 | 16 | 4 | 1 | 18 | |||
2018-05-22 00:00:00 | 9 | 13 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 | |||
2018-05-23 00:00:00 | 12 | 5 | 16 | 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 15 | |||
2018-05-24 00:00:00 | 10 | 9 | 8 | 14 | 10 | 12 | 13 | 9 | 6 | 3.9 | ||
2018-05-25 00:00:00 | 2 | 15 | 9 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 2 | |||
2018-05-26 00:00:00 | 16 | 12 | 1 | 5 | 12 | 11 | 4 | 16 | 14 | 9.7 | ||
2018-05-27 00:00:00 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 15 | 11 | 4 | 7.2 | ||
2018-05-28 00:00:00 | 14 | 15 | 8 | 6 | 9 | 13 | 3 | 7 | 14 | |||
2018-05-29 00:00:00 | 3 | 14 | 8 | 9 | 14 | 16 | 11 | 3 | 9 | 9.8 | ||
2018-05-30 00:00:00 | 3 | 1 | 12 | 9 | 16 | 9 | 3 | 1 | 10 | |||
2018-05-31 00:00:00 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 8.6 | ||
2018-06-01 00:00:00 | 1 | 18 | 17 | 16 | 16 | 2 | 17 | 1 | 14 | 13.2 | ||
2018-06-02 00:00:00 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 7 | 11 | 6 | 5 | |||
2018-06-03 00:00:00 | 1 | 10 | 18 | 3 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4.8 | ||
2018-06-04 00:00:00 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 15 | 8.7 | ||
2018-06-05 00:00:00 | 7 | 11 | 5 | 12 | 11 | 7 | 18 | 5 | 8 | 3.3 | ||
2018-06-06 00:00:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 14 | 11 | 3.3 | ||
2018-06-07 00:00:00 | 1 | 7 | 3 | 5 | 13 | 1 | 4 | 15 | 3 | |||
2018-06-08 00:00:00 | 12 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 12 | 7 | 14 | 8.8 | ||
2018-06-09 00:00:00 | 12 | 10 | 13 | 5 | 18 | 12 | 16 | 1 | 3 | |||
2018-06-10 00:00:00 | 10 | 3 | 14 | 7 | 12 | 1 | 3 | 11 | 8 | |||
2018-06-11 00:00:00 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5.7 | ||
2018-06-12 00:00:00 | 8 | 1 | 14 | 5 | 8 | 14 | 11 | 13 | 16 | 4.9 | ||
2018-06-13 00:00:00 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 5 | 14 | 13 | 9 | 4.8 | ||
2018-06-14 00:00:00 | 15 | 10 | 9 | 2 | 5 | 16 | 1 | 10 | 11 | |||
2018-06-15 00:00:00 | 1 | 13 | 12 | 10 | 1 | 10 | 5 | 12 | 4 | 3.3 | ||
2018-06-16 00:00:00 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 15 | 6 | ||
2018-06-17 00:00:00 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 10.5 | ||
2018-06-18 00:00:00 | 15 | 17 | 16 | 13 | 16 | 6 | 18 | 4 | 12 | 7.8 | ||
2018-06-19 00:00:00 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 6.2 | ||
2018-06-20 00:00:00 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 12 | 5 | 14 | |||
2018-06-21 00:00:00 | 9 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 16 | 15.6 | ||
2018-06-22 00:00:00 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | ||
2018-06-23 00:00:00 | 3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 13 | 5 | 11 | 12 | 3.4 | ||
2018-06-24 00:00:00 | 1 | 15 | 5 | 14 | 17 | 16 | 4 | 12 | 5 | |||
2018-06-25 00:00:00 | 14 | 10 | 4 | 1 | 10 | 7 | 14 | 2 | 3 | 7.4 | ||
2018-06-26 00:00:00 | 9 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3.6 | ||
2018-06-27 00:00:00 | 14 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 10 | |||
2018-06-28 00:00:00 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 6 | 2.7 | ||
2018-06-29 00:00:00 | 17 | 1 | 15 | 8 | 8 | 10 | 5 | 17 | 1 | 9 | ||
2018-06-30 00:00:00 | 6 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | |||
2018-07-01 00:00:00 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7.1 | ||
2018-07-02 00:00:00 | 2 | 15 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 11 | |||
2018-07-03 00:00:00 | 7 | 16 | 2 | 1 | 7 | 13 | 5 | 16 | 15 | 5.6 | ||
2018-07-04 00:00:00 | 11 | 14 | 15 | 12 | 3 | 1 | 6 | 13 | 11 | |||
2018-07-05 00:00:00 | 17 | 12 | 15 | 5 | 17 | 8 | 1 | 15 | 7 | 5.9 | ||
2018-07-06 00:00:00 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | 12 | 10 | 14 | 3.7 | ||
2018-07-07 00:00:00 | 16 | 4 | 14 | 12 | 16 | 4 | 2 | 15 | 1 | 4.7 | ||
2018-07-08 00:00:00 | 12 | 9 | 7 | 8 | 3 | 12 | 11 | 7 | 2 | |||
2018-07-09 00:00:00 | 9 | 5 | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 9 | 3 | 3.3 | ||
2018-07-10 00:00:00 | 16 | 13 | 10 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 10 | |||
2018-07-11 00:00:00 | 7 | 3 | 14 | 8 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | |||
2018-07-12 00:00:00 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 12 | 5 | 14 | 2 | |||
2018-07-13 00:00:00 | 6 | 4 | 13 | 14 | 5 | 14 | 9 | 16 | 1 | |||
2018-07-14 00:00:00 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4.7 | ||
2018-07-15 00:00:00 | 10 | 14 | 11 | 5 | 5 | 14 | 2 | 11 | 13 | 5.8 | ||
2018-07-16 00:00:00 | 14 | 13 | 8 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 16 | 7.8 | ||
2018-07-17 00:00:00 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 15 | 8 | 10 | 4 | |||
2018-07-18 00:00:00 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6.2 | ||
2018-07-19 00:00:00 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | |||
2018-07-20 00:00:00 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1.8 | ||
2018-07-21 00:00:00 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 3 | 7.3 | ||
2018-07-22 00:00:00 | 4 | 11 | 15 | 7 | 15 | 16 | 6 | 11 | 14 | 7.2 | ||
2018-07-23 00:00:00 | ||||||||||||
2018-07-24 00:00:00 | ||||||||||||
2018-07-25 00:00:00 | ||||||||||||
2018-07-26 00:00:00 | ||||||||||||
2018-07-27 00:00:00 | 9 | 10 | 15 | 16 | 11 | 16 | 15 | 3 | 9 | |||
2018-07-28 00:00:00 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3.7 | ||
2018-07-29 00:00:00 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 13 | 12 | |||
2018-07-30 00:00:00 | 11 | 13 | 6 | 15 | 11 | 4 | 7 | 9 | 10 | 4.1 | ||
2018-07-31 00:00:00 | 11 | 9 | 14 | 8 | 10 | 15 | 14 | 12 | 16 | |||
2018-08-01 00:00:00 | 7 | 2 | 14 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 15 | 3.3 | ||
2018-08-02 00:00:00 | 6 | 5 | 14 | 3 | 12 | 7 | 6 | 16 | 8 | |||
2018-08-03 00:00:00 | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 12 | 3.5 | ||
2018-08-04 00:00:00 | 2 | 3 | 11 | 7 | 3 | 11 | 5 | 15 | 7 | 3.3 | ||
2018-08-05 00:00:00 | 4 | 1 | 19 | 6 | 19 | 16 | 6 | 2 | 4 | 5.8 | ||
2018-08-06 00:00:00 | 9 | 3 | 16 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | ||
2018-08-07 00:00:00 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 16 | 1 | 9 | 5 | 8.3 | ||
2018-08-08 00:00:00 | 13 | 12 | 7 | 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | 7 | 1.4 | ||
2018-08-09 00:00:00 | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 15 | 5 | 4 | 10 | 7.6 | ||
2018-08-10 00:00:00 | 2 | 8 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 13 | 7 | 5.1 | ||
2018-08-11 00:00:00 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 15 | 12 | 16 | 5 | 5.8 | ||
2018-08-12 00:00:00 | 13 | 12 | 6 | 2 | 12 | 10 | 8 | 2 | 9 | 4.9 | ||
2018-08-13 00:00:00 | 14 | 4 | 1 | 8 | 16 | 8 | 4 | 5 | 15 | |||
2018-08-14 00:00:00 | 11 | 15 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2.5 | ||
2018-08-15 00:00:00 | 11 | 13 | 1 | 8 | 16 | 11 | 1 | 7 | 3 | |||
2018-08-16 00:00:00 | 5 | 7 | 6 | 15 | 10 | 15 | 16 | 7 | 14 | |||
2018-08-17 00:00:00 | 13 | 14 | 12 | 11 | 8 | 11 | 5 | 14 | 2 | |||
2018-08-18 00:00:00 | 10 | 5 | 12 | 4 | 6 | 13 | 9 | 7 | 14 | |||
2018-08-19 00:00:00 | 3 | 7 | 2 | 10 | 15 | 12 | 8 | 9 | 13 | |||
2018-08-20 00:00:00 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | 6 | 2 | |||
2018-08-21 00:00:00 | 14 | 12 | 4 | 16 | 6 | 16 | 4 | 9 | 5 | |||
2018-08-22 00:00:00 | 13 | 8 | 12 | 11 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5.2 | ||
2018-08-23 00:00:00 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4.9 | ||
2018-08-24 00:00:00 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7.4 | ||
2018-08-25 00:00:00 | 16 | 11 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 13 | 15 | |||
2018-08-26 00:00:00 | 16 | 11 | 8 | 5 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | |||
2018-08-27 00:00:00 | 4 | 8 | 14 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | |||
2018-08-28 00:00:00 | 7 | 4 | 11 | 15 | 4 | 14 | 3 | 9 | 15 | 5.3 | ||
2018-08-29 00:00:00 | 1 | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 14 | 1 | 3 | 16.9 | ||
2018-08-30 00:00:00 | 1 | 16 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 1 | 9 | |||
2018-08-31 00:00:00 | 9 | 14 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 2.6 | ||
2018-09-01 00:00:00 | 14 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1.7 | ||
2018-09-02 00:00:00 | 18 | 15 | 7 | 10 | 2 | 15 | 18 | 9 | 11 | |||
2018-09-03 00:00:00 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7.8 | ||
2018-09-04 00:00:00 | 9 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 13 | 1 | 5.9 | ||
2018-09-05 00:00:00 | 12 | 3 | 14 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.4 | ||
2018-09-06 00:00:00 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 13 | 8.4 | ||
