- Jeusimplegagnant.com
- Gagnez aux courses grâce à
- Nos pronos et nos coups sûrs
.: Connexion :.
  • Connexion Membre
  • Mot de passe oublié
.: Abonnements:.
  • Abonnement Paypal
  • Abonnement Allopass
.: Bilans du jour:.
  • Résultats pronos
  • Résultats coups sûrs
.: Bilans Pronos:.
  • Janvier 2009
  • Fevrier 2009
  • Mars 2009
  • Avril 2009
  • Mai 2009
  • Juin 2009
  • Juillet 2009
  • Aout 2009
  • Septembre 2009
  • Octobre 2009
  • Novembre 2009
  • Décembre 2009
.: Bilans Coups Sûrs:.
  • Janvier 2009
  • Fevrier 2009
  • Mars 2009
  • Avril 2009
  • Mai 2009
  • Juin 2009
  • Juillet 2009
  • Aout 2009
  • Septembre 2009
  • Octobre 2009
  • Novembre 2009
  • Décembre 2009
.: Arrivées de nos pronos pour le mois de Septembre 2009 :.

01-12-09

ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
6
10
4
5,6
6
10
4
9
9
7
8
0
3
4
2
0
4
11
9
2,4
7
11
5
5,6
7
12
9
1,8
3
5
11
3
6
8
4
16,8
ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
3
5
7
2,7
4
9
6
0
1
10
7
0
8
7
9
0
18
9
2
0
1
6
3
1,5
5
8
13
0
10
1
2
0

 

02-12-09

ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
1
2
7
0
5
9
15
0
5
1
7
4,7
12
7
15
0
15
7
6
0
13
9
1
0
15
5
7
6,8
ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
16
15
4
0
11
8
10
0
1
11
6
0
9
8
13
0
6
4
10
3,9
8
9
2
4,4
12
10
3
34,4
8
7
3
3,7
16
6
15
0

 

03-12-09

ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
16
12
13
0
3
8
15
4,6
12
1
7
0
8
9
4
4
3
7
12
0
12
11
9
2,9
14
13
1
9,6
2
8
10
7,7
ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
9
14
12
0
1
6
17
3
4
13
6
3,3
1
3
8
0
1
6
3
0
3
13
10
11,4
14
1
10
0
11
16
14
0
ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
2
3
9
1,6
3
10
6
0
10
2
6
10,3
6
4
5
4,7

 

04-12-09

ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
7
6
20
0
1
7
10
3,7
2
4
10
3,5
10
9
1
6,6
10
15
1
3,3
8
3
5
0
9
2
15
0
ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
10
7
12
10,6
7
8
12
5,6
9
5
18
7,3
11
15
17
27,8
2
6
7
0
13
11
6
0
13
12
2
10,5
16
11
18
3,3
16
11
4
4
.
ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
5
7
2
6,8
16
15
6
5,6
9
13
11
4,9
9
5
8
1,5
2
10
13
0
6
9
1
0
7
3
2
0
6
13
8
6,4

 

05-12-09

ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
11
10
5
2,8
11
17
8
12,3
8
9
7
2,7
13
14
16
3,3
11
2
9
2,4
1
10
6
0
1
2
6
4,3
15
10
14
0
11
9
8
3,1
ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
5
6
12
0
2
11
8
6,8
8
4
7
0
13
8
1
3,8
1
6
4
3,2
7
1
2
3,8
5
13
9
7,6
6
9
2
4,3
9
1
7
0

 

06-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
8 10 6 3,9
6 2 9 3,1
5 9 2 0
13 1 11 0
6 10 5 9,1
2 17 11 3,6
7 2 3 3,3
5 9 7 4,3
9 8 5 11,6
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
2 8 1 6,6
4 1 8 3,1
1 6 3 1,6
1 2 8 2,3
1 2 3 6,9
5 2 13 6,6
1 4 3 1,3
5 16 14 3,7
4 6 1 0

 

07-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
8 15 12 1,9
12 13 1 4,8
8 4 2 6,6
12 14 11 0
4 12 6 6,2
16 7 13 8,7
10 7 8 2,9
7 14 8 16,5
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
11 13 5 0
2 12 13 0
1 4 8 3,3
5 2 14 4,2
7 13 4 5,1
6 4 12 0
1 8 2 12,8
9 6 10 0

 

08-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
14 9 7 0
13 12 9 0
13 15 8 2,5
6 17 13 0
15 10 6 5,1
13 5 10 7,1
13 6 8 6,3
16 5 7 4,5
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
4 10 1 2,4
3 13 8 0
7 1 3 6,6
2 3 5 5,2
5 10 8 3,3
4 2 6 0
4 2 5 3,3
3 5 8 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
6 9 1 2,1
9 3 6 0
3 9 13 2,2
14 2 12 0
5 2 8 7,2
7 13 12 5,5
12 8 3 5,3

 

09-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
17 6 3 10,3
4 5 7 5,1
8 2 3 0
11 9 15 3,9
4 9 3 0
17 16 14 3,7
6 1 5 3,3
11 12 6 2,9
4 14 3 5,8
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
4 5 2 0
2 1 4 6,1
3 11 8 0
4 9 3 0
2 5 6 5,8
2 1 15 5
7 8 4 7,4
8 10 6 4,1
1 10 4 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
13 16 1 30,1
4 15 14 0
11 4 5 0
16 9 6 0

 

10-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
9 6 2 0
5 8 7 3,1
12 11 7 3,1
2 3 8 8,8
14 11 1 2,8
9 15 3 4,5
5 4 11 0
10 9 8 6,3
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
5 9 4 0
7 14 2 0
4 12 18 5,4
10 13 1 2,3
2 1 4 0
13 9 6 0
4 9 6 6,7
1 3 7 0
11 15 14 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
9 13 5 3,1
4 3 6 2,8
5 2 15 0
2 14 8 3,9

 

11-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
6 12 13 5,6
11 10 9 0
10 6 7 0
15 3 1 4,3
13 9 1 2,4
8 7 4 3,9
2 11 7 14,3
1 13 2 0
8 9 6 4,7
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
1 8 10 3,6
5 8 7 5
9 1 8 8,9
3 7 8 4,8
3 4 11 3,8
12 9 1 0
12 9 8 0
2 6 11 3,6

 

12-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
8 3 9 2,7
9 8 2 1,3
14 2 5 0
5 6 3 3,2
13 8 3 0
6 1 3 9,9
8 13 6 5,9
14 4 10 3,8
14 9 11 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
2 5 9 6,9
2 11 5 3,1
1 15 3 3,4
9 8 3 0
1 9 2 0
6 1 12 3,1
2 3 6 2,9
2 1 3 4,9
2 1 13 0

 

13-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
6 8 11 2,4
11 12 8 3,8
2 9 5 0
8 15 12 0
14 12 13 3,1
5 4 8 6,2
7 13 6 6,2
4 14 9 0
11 1 12 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
13 4 5 4,1
19 16 10 0
13 12 14 4,2
14 11 4 3,8
12 10 15 5,1
12 13 9 3,3
13 1 12 6,6
13 1 10 4,9
14 15 6 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
13 2 4 4,5
1 14 13 3,4
6 13 3 0
1 6 12 5,4
1 4 3 4

 

14-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
4 2 7 0
7 14 3 9,6
6 7 1 0
1 11 3 6,3
1 6 5 4,5
12 10 4 0
7 2 9 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
11 14 9 9
5 3 12 1,8
9 2 6 0
3 15 7 8,2
13 11 2 9,5
8 16 10 11,8
1 3 8 6,2
9 10 17 0
13 8 6 4

 

15-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
14 10 13 0
11 13 10 10,3
16 8 13 4,5
8 2 9 0
2 16 8 0
7 8 4 3,9
9 2 4 4,3
5 10 7 6
12 9 13 6
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
2 1 3 1,6
6 8 2 10,8
2 4 11 3,6
7 13 6 8,2
10 4 2 2,4
9 6 5 6,5
11 3 2 1,5
3 1 2 0

 

 

16-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
6 11 8 6
8 7 10 3
6 9 11 0
2 5 15 0
9 15 14 3,4
6 13 12 5,3
6 18 1 4,2
18 2 12 3,3
12 11 6 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
4 7 2 4,4
1 4 2 3,5
6 7 4 0
2 3 1 4,8
3 1 5 1,8
6 9 12 9,5
1 3 5 5,3

 

17-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
18 13 6 0
1 15 4 2,9
8 2 5 4,7
7 8 4 0
1 6 3 11,9
7 6 4 4,7
2 4 12 7,9
16 17 14 3,8
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
18 14 15 0
2 14 9 9,8
12 13 14 0
14 12 15 2
2 16 3 3,8
9 15 5 8
13 9 16 99,1
9 16 11 0

 

18-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
2 11 10 3,3
11 10 8 4
1 5 9 0
7 4 14 0
10 8 4 3,1
7 13 5 4,5
12 11 8 0
5 6 2 0
2 8 5 2,5
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
11 2 6 0
10 5 6 0
8 12 14 0
5 9 11 2,5
10 8 9 0
12 14 5 0
6 3 2 0
7 3 16 0
2 5 11 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
7 2 11 7,7
10 9 2 9,1
18 3 10 0
1 14 3 0

 

19-12-09

 

20-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
5 3 13 2,2
13 12 7 0
6 7 13 2,7
5 13 7 7,8
13 2 11 2,9
4 7 8 0
2 10 8 0
8 2 7 0
2 4 1 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
7 2 9 4
2 13 10 5,1
5 10 14 0
9 4 6 2,6
15 10 6 0
5 2 3 2,8
3 14 2 5,2
4 5 2 4,5
2 4 10 0

 

21-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
3 2 4 0
3 2 7 5,6
11 3 15 3
1 7 6 5,1
3 14 10 0
7 1 9 6,9
8 11 6 0
16 3 12 4,6
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
7 13 12 3,1
7 14 11 0
5 1 3 0
15 8 9 2,2
10 11 12 5,5
15 4 2 0
14 8 12 4,7
6 1 10 0

 

22-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
3 1 4 5
8 16 15 0
7 13 5 0
11 5 3 3,3
8 6 12 0
10 2 16 5,1
5 17 8 3,9
9 5 12 0
10 11 9 2,7
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
5 6 3 3,9
9 4 8 5,1
3 2 7 3,9
5 1 18 0
7 5 1 0
2 7 1 2,8
2 4 8 1,6
17 9 10 0

 

23-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
1 5 7 2,2
5 6 7 0
14 1 7 7,1
9 12 3 0
1 9 16 5,5
16 7 3 0
1 9 4 4,1
16 3 5 0
7 11 14 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
10 4 6 2,5
4 9 3 9,2
3 7 4 3
7 2 6 2,9
2 17 11 2,1
2 4 5 4,1
1 16 4 0
16 2 15 6,9
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
18 8 4 1,9
2 7 16 0
5 13 7 5,3
1 12 13 5,2

 

24-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
13 4 14 4,3
9 8 6 0
4 8 6 3,4
7 10 8 5,1
6 5 9 2,9
12 7 5 2,2
2 1 5 7
8 3 9 1,8
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
16 11 15 0
1 15 14 3,6
9 2 6 0
5 13 11 8,2
18 16 3 10,8
1 4 13 8,7
2 11 15 3,3
9 12 6 8,6
2 4 18 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
2 7 1 10,6
1 8 4 4,5
2 8 6 3,8
12 7 3 3,7

 

25-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
12 7 14 12,8
2 8 3 25,7
7 1 6 3,3
3 6 1 0
11 8 9 2,4
9 8 3 2,4
7 1 9 2,5
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
1 2 5 1,7
5 3 8 2
10 13 6 0
9 4 8 0
15 5 12 6,2
7 3 11 7,7
4 6 5 4,4

 

26-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
2 1 6 0
7 4 5 2,8
11 5 3 0
19 9 17 0
10 8 1 5,1
10 11 6 10,2
14 12 8 0
6 12 8 4,6
8 9 6 2,2
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
1 2 8 4,5
8 12 13 0
2 7 3 3,5
4 10 6 0
1 9 4 1,7
11 6 8 5,5
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
1 3 8 1,7
9 5 4 14,9
4 6 5 0
4 5 9 0
5 7 3 0
6 2 4 0
15 12 5 3,9
6 3 14 0

 

27-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
13 8 2 0
3 1 4 0
14 12 17 6,5
6 8 3 7,2
4 9 1 0
15 14 1 1,6
4 12 10 0
10 4 8 3,1
16 4 6 3,1
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
14 4 1 0
3 4 5 7,8
7 3 2 0
5 11 3 8
3 8 4 5,4
16 14 9 0
3 4 2 7,1
9 3 14 6,5
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
10 9 7 0
18 2 3 0

 

28-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
2 1 8 3,5
3 11 10 4,8
3 6 5 4,8
1 6 4 2,4
12 7 1 0
8 4 9 1,9
6 9 13 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
18 10 11 5,5
5 9 2 0
5 3 1 7,6
5 12 3 1,9
5 13 12 0
3 4 7 2,6
7 1 16 0
11 3 13 0

 

29-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
16 17 1 2,7
8 1 10 3
5 7 1 3,5
14 10 3 3,9
8 16 17 0
4 16 8 7,8
6 4 8 2,6
14 13 6 3,7
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
1 4 5 4,1
3 1 2 3,7
1 10 2 3,8
1 10 4 8,9
1 3 13 4,7
2 4 7 5,1
12 5 11 9,1
6 3 1 2
1 12 14 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
2 6 1 2,9
1 2 8 1,4
3 1 2 1,6
2 3 5 4,3

 

30-12-09

ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
9 3 6 0
12 8 11 2,8
7 13 12 5,1
8 2 5 4
5 15 6 0
11 2 10 0
8 14 10 5,2
8 12 7 0
5 7 13 0
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
5 7 2 1,8
9 1 4 0
5 2 4 5,2
9 3 18 0
9 8 5 4,9
13 12 9 0
1 14 5 4,1
12 9 1 5,9
14 5 2 10,2
ARRIVEE ARRIVEE ARRIVEE Rapport zeturf
3 2 1 3
1 10 2 2,4
1 0 3 9,9
4 3 6 0

 

31-12-09

ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
6
8
14
4,1
15
13
14
5,6
9
13
11
3,6
7
4
9
4,8
13
4
10
4,8
12
11
3
2,1
4
14
13
0
7
8
4
0
ARRIVEE
ARRIVEE
ARRIVEE
Rapport zeturf
12
14
6
2,2
16
8
9
6,7
9
14
10
18,3
17
10
4
2,7
9
5
4
2,9
7
14
3
7,1
10
16
7
8,7
11
8
9
2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© jeusimplegagnant.com 2009 | Design by Kitgraphiquegratuit.org